您现在的位置是: 首页 > 生肖性格 生肖性格

2000龙生肖邮票发行量_2000龙生肖邮票发行量是多少

tamoadmin 2024-07-08 人已围观

简介第一轮是1988年发行的,一套一枚。第二轮是2000年发行的,一套两枚。第三轮是今年发行的,一套一枚。这是专门为生肖龙年发行的生肖邮票,其他还有以龙或者龙文物为主图的邮票但不是生肖邮票,像大清大龙、小龙、蟠龙等。年 份 生肖 发行时间 发行量 市场价 面值 枚数(万套) (元) (分)第一轮 1980 猴 1月25日 500 10000

2000龙生肖邮票发行量_2000龙生肖邮票发行量是多少

第一轮是1988年发行的,一套一枚。

第二轮是2000年发行的,一套两枚。

第三轮是今年发行的,一套一枚。

这是专门为生肖龙年发行的生肖邮票,其他还有以龙或者龙文物为主图的邮票但不是生肖邮票,像大清大龙、小龙、蟠龙等。

年 份 生肖 发行时间 发行量 市场价 面值 枚数

(万套) (元) (分)

第一轮 

1980 猴 1月25日 500 10000 8 1

1981 鸡 1月25日 931 240 8 1

1982 狗 1月25日 1411 45 8 1

1983 猪 1月25日 1275 80 8 1

鼠 1月25日 2188 30 8 1

1985 牛 1月25日 9555 8 8 1

1986 虎 1月25日 12663 6 8 1

1987 兔 1月25日 11481 6 8 1

1988 龙 1月25日 12392 25 8 1

1989 蛇 1月25日 12602 6 8 1

1990 马 1月25日 13118 9 8 1

1991 羊 1月25日 15000 5 20 1

第二轮 

1992 猴 1月25日 20400 5 70 2

1993 鸡 1月5日 25062 3 70 2

1994 狗 1月5日 16011 4 70 2

1995 猪 1月5日 8062 5 70 2

1996 鼠 1月5日 7481 5 70 2

1997 牛 1月5日 9347 8 200 2

1998 虎 1月5日 8556 6 200 2

1999 兔 1月5日 8369 10 200 2

2000 龙 1月5日 7380 135  360 2

2001 蛇 1月5日 6500 35 360 2

2002 马 1月5日 4800 25 360 2

2003 羊 1月5日 3800 40 280 2

第三轮 

2004 猴 1月5日 5200 15 80 1

2005 鸡 1月5日 5200 4 80 1

2006 狗 1月5日 5562 4 80 1

2007 猪 1月5日 5398 3 120 1

2008 鼠 1月5日 5892 3 120 1

2009 牛 1月5日 5398 4 120 1

2010 虎 1月5日 5184 3 120 1

2011 兔 1月5日未知 3 120 1

2012 龙 1月5日 未知 120 1

2013 蛇

2014 马

2015 羊

文章标签: # 25 # 生肖 # 邮票